Réseau de musiciens
I Round Video Auditions (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lithuania/Vilnius) |
2021-06-11 |
Date | Heure | Participant |
---|---|---|
Juin 11 | ||
Juin 11 | ||
12:00 - 12:20 | 1. Sherwin Ngan (), Norvège | |
12:20 - 12:44 | 2. Artem Kopylov (Piano), Canada | |
12:44 - 13:10 | 3. Algerd Grischenko (), Bélarus | |
13:10 - 13:37 | 5. Magdalene Ho (Piano), Grande-Bretagne | |
13:37 - 14:06 | 4. Anna Karácsonyi (Piano), Hongrie | |
14:06 - 14:30 | l' intermission | |
14:30 - 14:56 | 1. Arina Antonosian (Piano), Russie | |
14:56 - 15:22 | 7. Timofei Kalmykov (), Russie | |
15:22 - 16:00 | 8. Kasparas Mičiūnas (Piano), Lituanie | |
16:00 - 16:30 | 9. Joy Chen (), Australien | |
16:30 | Announcement of results |
www.dvarionas.link