ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| II Round Video Auditions (Eastern European Time (EET), UTC +3, Lithuania/Vilnius) |
| 2021-06-18 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Juin 18 | ||
| Juin 18 | ||
| 15:00 - 15:18 | 1. Daria Ripomelnikova (Piano) , Russie | |
| 15:18 - 15:40 | 2. Phoebe Papandrea (Piano) , Grande-Bretagne | |
| 15:40 - 15:55 | 3. Yelyzaveta Pachabut (Piano) , Ukraine | |
| 15:55 - 16:18 | 4. Revaz Marshania () , Sakartvelo (Géorgie) | |
| 16:18 - 16:44 | 5. Emma Martine Lam Olsen (Piano) , Norvège | |
| 16:44 - 17:10 | 6. Egor Sidorov (Piano) , Russie | |
| 17:10 - 17:30 | l' intermission | |
| 17:30 - 17:43 | 7. Andrew Wang () , Norvège | |
| 17:43 - 18:01 | 8. Henrik Hei-Cheung Chan () , Norvège | |
| 18:01 - 18:16 | 9. Bruno Georgs Rautenbergs () , Lettonie | |
| 18:16 - 18:39 | 10. Martyna Valeikaitė (Piano) , Lituanie | |
| 18:39 - 19:05 | 11. Daria Sannikova () , Ukraine | |
| 19:05 - 19:31 | 12. Kerstin Ruochun Tang (Piano) , Allemagne | |
| 19:31 - 19:51 | 13. Andrii Kholodkov (Piano) , Ukraine | |
| 19:51 - 20:10 | 14. Ugnė Lamsaitytė (Piano) , Lituanie | |
www.dvarionas.link