ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Acoustic rehearsals |
| 2025-04-12 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Avril 12 | ||
| Avril 12 | ||
| 08:32 - 08:36 | 5. Kamilė Dargužaitė, Lituanie | |
| 08:36 - 08:40 | 6. Ieva Lizdenytė, Lituanie | |
| 08:44 - 08:48 | 4. Rute Čirkše, Lettonie | |
| 08:48 - 08:52 | 10. Tīna Trenča, Lettonie | |
| 08:52 - 08:56 | 12. Ance Anita Moruza, Lettonie | |
| 08:56 - 09:00 | 1. Sandra Šimoliūnaitė, Lituanie | |
| 09:00 - 09:04 | 2. Amira Nasretdinova, Lituanie | |
| 09:04 - 09:08 | 8. Leonardas Vaišys, Lituanie | |
| 09:08 - 09:12 | 15. Samanta Lukošiūtė, Lituanie | |
| 09:12 - 09:16 | 14. Lukrecija Lukošiūtė, Lituanie | |
| 09:24 - 09:28 | 3. Nikita Gineit, Lituanie | |
| 09:28 - 09:32 | 11. Vanesa Bernotaitė, Lituanie | |
| 09:32 - 09:36 | 13. Rugilė Lieliungaitė, Lituanie | |
| 09:36 - 9:40 | 16. Šarlotė Viskontaitė, Lituanie | |
| 09:40 - 9:44 | 7. Patricija Kelmonaitė, Lituanie | |
| 09:44 - 09:48 | 9. Karlas Gedgaudas, Lituanie | |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lithuania/Vilnius