ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1

Réseau de musiciens
| Audition times |
| Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15) |
| 2025-05-06 |
| Date | Heure | Participant |
|---|---|---|
| Mai 6 | ||
| Mai 6 | ||
| 13:00 - 13:10 | 1. Emilio Aguirre, Colombie | |
| 13:10 - 13:19 | 2. Soyoon Jee, Corée du Sud | |
| 13:19 - 13:28 | 3. Dylan Scuffham, Estonie | |
| 13:28 - 13:40 | 4. Ray-Chinh Le, Royaume-Uni | |
| 13:40 - 13:52 | 5. Ewa Kosmęda, Pologne | |
| 13:52 - 14:02 | 6. Antoni Wilkanowski, Pologne | |
| 14:02 - 14:17 | 7. Franz Ludvig Serafin Kraggerud, Norvège | |
| 14:17 - 14:35 | Pause café | |
| 14:35 - 14:50 | 8. Aleksandra Libenzon, Bulgarie | |
| 14:50 - 15:02 | 9. Tristan Ilves, Estonie | |
| 15:02 - 15:14 | 10. Aleksandra Maria Tralla, Estonie | |
| 15:14 - 15:30 | 11. Rebeka Kuzmicova, Lettonie | |
| 15:30 - 15:44 | 12. Regina Kuzmicova, Lettonie | |
| 15:44 - 16:05 | Pause café | |
| 16:05 - 16:18 | 13. Tiago Suma, Roumanie | |
| 16:18 - 16:33 | 14. Alicia Arriaza, Espagne | |
| 16:33 - 16:48 | 15. David Sailer, Suisse | |
| 16:48 - 16:57 | 16. Jonas Narutavičius, Lituanie | |
| 17:45 | Announcement of results, interaction with the Jury members | |
Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire (S. Šimkaus g. 15)