Réseau de musiciens
Demi-finale |
Conservatoire de Musique Neuchâtelois, Auditorium 1 L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel |
2025-02-07 |
Date | Heure | Participant | Salle d'échauffement 1 heure 15 minutes avant |
---|---|---|---|
Février 7 | |||
Février 7 | |||
08:30 - 09:00 | 1. Lanjun Guo, Chine | 216 (08:00-08:30) | |
09:00 - 09:30 | 2. Lan Anh Nguyen, Vietnam | 218 (08:00–09:00) | |
09:30 - 09:45 | Pause café | ||
09:45 - 10:15 | 3. Cheng Yu Hsiao, Taiwan | 216 (08:30–09:45) | |
10:15 - 10:45 | 4. Xinrong Qiao, Chine | 218 (09:00–10:15) | |
10:45 - 11:00 | Pause café | ||
11:00 - 11:30 | 5. Haotian Wang, Chine | 216 (09:45–11:00) | |
11:30 - 12:00 | 6. Xin Shi, Chine | 218 (10:15–11:30) | |
12:00 - 13:00 | l' intermission | ||
13:00 - 13:30 | 7. Oliver Hak, Pologne | 216 (11:00–13:00) | |
13:30 - 14:00 | 8. Marvin Kociszewski, France | 218 (11:30–13:30) | |
14:00 - 14:15 | Pause café | ||
14:15 - 14:45 | 9. Povilas Norkūnas, Lituanie | 216 (13:00–14:15) | |
14:45 - 15:15 | 10. Xuanxin Chen, Chine | 218 (13:30–14:45) | |
15:15 - 15:30 | Pause café | ||
15:30 - 16:00 | 11. Linxi Chen, Chine | 216 (14:15-15:30) | |
16:00 - 16:30 | 12. Minjae Back, Corée du Sud | 218 (14:45-16:00) | |
16:30 - 16:45 | Pause café | ||
16:45 - 17:15 | 13. Bobby Cheng, Hong Kong | 216 (15:30-16:45) | |
17:15 - 17:45 | 14. Han Chen, Taiwan | 218 (16:00-17:15) | |
17:45 - 18:00 | Pause café | ||
18:00 - 18:30 | 15. Nagino Maruyama, Japon | 216 (16:45-18:15) | |
20:00 | Announcement of results |
Conservatoire de musique neuchâtelois
Auditorium 1
L'Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel