Réseau de musiciens
Pianists and Violinists Final |
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5) |
2024-04-19 - 2024-04-20 |
Date | Heure | Participant | Warm-up room 1,5 hour before performance time |
---|---|---|---|
Avril 19 | |||
Avril 19 | |||
19:50 - 20:20 | 1. Alma Vivienne Keilhack (Violin) , Allemagne | 45 | |
Avril 20 | |||
Avril 20 | |||
16:00 - 16:25 | 2. Karoliina Kuppart (Violin) , Estonie | 45 | |
17:25 - 17:00 | 3. Rokas Diržys (Violin) , Lituanie | 45 | |
19:30 | Сlosing Ceremony, Results Announcement at the Lithuanian National Philharmonic (Aušros Vartų g. 5) |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5)