Réseau de musiciens
Final |
Concert Hall 3 of the Zurich University of the Arts (Pfingstweidstrasse 96) |
2024-02-09 - 2024-02-10 |
Date | Heure | Participant | 40 minutes before the performance |
---|---|---|---|
Février 9 | |||
Février 9 | |||
18:00 - 18:15 | 1. Anke Chen () , Chine | F08 | |
18:15 - 18:30 | 2. Jeffrey Dong () , Australien | F05 | |
18:30 - 18:45 | 3. Oleksandr Fediurko (Piano) , Ukraine | F08 | |
18:45 - 19:10 | Pause café | ||
19:10 - 19:25 | 8. Catherine Li () , Australien | F05 | |
19:25 - 19:40 | 10. Yi Ting Liana Cheng () , Hong Kong | F08 | |
19:40 - 20:00 | 12. Ivan Petrenko () , Ukraine | F05 | |
Février 10 | |||
Février 10 | |||
20:00 - 21:00 | Announcement of results, Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Av. 42) |
Concert Hall 3 of the Zurich University of the Arts (Pfingstweidstrasse 96)